
Local: Centro Comunitário Dona Margarida.
Por favor não faltem! Contamos com a presença de todos vocês!
Profª Tânia Regina Cazella
BLOG INATIVO DESDE JAN/2010
Ultima atualização: 26 de outubro de 2009 as 10:49 hs | ||
O SINE OFERECE AS SEGUINTES VAGAS: | ||
VAGAS | CARGO | DESCRIÇÃO |
1 | ALINHADOR DE PNEUS | 25 anos acima, sexo masculino, 1º Grau Completo, para trabalhar em Cachoeira Alta. |
1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PESSOAL (ESTAGIÁRIO) | 18 anos acima, que esteja cursando do 1º ao 5º Período de Administração e conhecimento em informática. Levar Currículo. |
2 | AUXILIAR DE CABELEIREIRO | 16 anos acima, sexo feminino, com experiência. Levar Currículo com Foto. Procurar das 9:00 as 19:00h |
1 | CABELEIREIRO | 16 anos acima, sexo feminino, experiência e referência |
1 | COBRADOR | 18 a 25 anos, sexo masculino, experiência e referência, que tenha moto, habilitação “A”. Levar Currículo com foto |
3 | COSTUREIRA GERAL | 18 anos acima, sexo feminino, 1º Grau Completo, experiência e referência |
2 | ELETRICISTA DE COLHEITADEIRA | 24 anos acima, sexo masculino, 1º Grau Completo, 6 meses de experiência em carteira e referência, Levar Currículo. Entrevista todos os dias. Saída 6:30 h. do Terminal do Trabalhador |
1 | EMPREGADO DOMÉSTICO DIARISTA | 18 anos acima, sexo feminino, experiência e referência, para arrumar. Procurar a partir das 13h. |
1 | EMPREGADO DOMÉSTICO DIARISTA | 18 anos acima, sexo feminino, experiência e referência. |
1 | EMPREGADO DOMÉSTICO DIARISTA | 18 anos acima, sexo feminino, experiência e referência, para trabalhar 3 vezes por semana |
1 | EMPREGADO DOMÉSTICO DIARISTA | 18 anos acima, sexo feminino, experiência e referência, para arrumar, lavar e passar, 3 vezes por semana. |
1 | EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS | 25 anos acima, sexo feminino, experiência e referência, para arrumar e cozinhar |
1 | EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS | 20 anos acima, sexo feminino, experiência e referência, para arrumar e cozinhar. |
1 | EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS | 20 anos acima, sexo feminino, experiência e referência, para fazer de tudo. Trabalhar das 7:30 as 16 h. Procurar das 7:30 as 16:30 h. |
6 | ESTAGIARIOS TECNICO EM ANALISE QUIMICA ( NAO RENUMERADO) | 18 anos acima, referência. Cursando Técnico em Açúcar e Álcool ou Técnico em Química. Entrevista todos os dias. Saída 6:30 h, do Terminal do Trabalhador |
1 | ESTOQUISTA | 16 anos acima, sexo feminino, experiência e referência, para trabalhar das 8 as 18 h. Levar Currículo |
1 | GARÇOM | 18 anos acima, sexo masculino. |
1 | INSTRUTOR DE INFORMATICA | 16 anos acima, experiência e referência de seis meses |
1 | JARDINEIRO ( TERREIRO) | 18 a 45 anos, sexo masculino, solteiro, alfabetizado, experiência e referência, para trabalhar com jardim, pomar e serviços gerais. Para morar na Fazenda próximo a cidade de Paranaiguara |
1 | MANICURE | 16 anos acima, sexo feminino, experiência e referência |
4 | MECÂNICO DE COLHEITADEIRA | 24 anos acima, sexo masculino, 1º Grau Completo, 6 meses de experiência em carteira e referência. Levar Currículo. Entrevista todos os dias. Saída 6:30 h. do Terminal do Trabalhador |
3 | MONTADOR DE ACESSÓRIOS (FORRO) | 16 anos acima, sexo masculino, experiência e referência |
1 | OFFICE BOY | 18 anos acima, sexo masculino, experiência e referência. Que tenha moto, habilitação “A”. Para trabalhar das 12 as 19 h. Levar Currículo |
1 | OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS | 30 a 45 anos, sexo masculino, casado, experiência e referência. Disponibilidade para morar na fazenda. Deixar Currículo no SINE |
1 | OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS | 18 anos acima, sexo Masculino. |
1 | PROFESSOR DE ESPANHOL | 20 anos acima, cursando 3º Grau e com curso de Espanhol. Levar Currículo com Foto. Procurar ds 13 as 20 h. |
1 | RECEPCIONISTA SECRETARIA | 16 anos acima, sexo feminino, experiência e referência |
1 | REPRESENTANTE COMERCIAL | 18 anos acima, sexo indiferente, 2º Grau Completo, experiência e referência, que tenha carro, habilitação “B”. Deixar Currículo no SINE |
100 | TRABALHADOR RURAL | 18 anos acima, sexo masculino, para trabalhar na aplicação de defensivo agrícola, trabalhar das 7 as 16:48h de 2ª a 6ª e das 7 as 15:20 h no sábado. A empresa oferece plano de saúde, produtividade tra |
10 | TRABALHADOR RURAL | 18 anos acima, sexo masculino. Levar currículo, carteira de trabalho e documentos pessoais. Entrevista somente nas sexta-feira. |
1 | VAQUEIRO | 20 a 50 anos, sexo masculino, casado, sem filhos, experiência e referência. Procurar após as 13 h. |
1 | VAQUEIRO | 30 a 40 anos, para tirar leite |
1 | VIGILANTE NOTURNO | 20 anos acima, sexo masculino, 1º Grau Completo. Levar Currículo |
155 vagas | ||
Interessados comparecerem à sala do Sine, com sua carteira de trabalho, e documentos pessoais. | ||
Endereço: Prefeitura - Sala 27 Telefone: (*64) 3615-9125 Ramal: 925 E-mail: sine@quirinopolis.go.gov.br |
Notícias da Rede – Nº 102 – 22 de outubro de 2009 | |
![]() | I Mostra de Tecnologias Sociais do RS começa nesta quinta-feira Começa, nesta quinta-feira (22/10), a I Mostra de Tecnologias Sociais do Rio Grande Sul. Entre os objetivos do encontro, realizado no campus da PUC-RS em Porto Alegre, estão divulgar experiências de Tecnologias Sociais (TSs) desenvolvidas no Estado e ampliar a articulação entre as 34 organizações gaúchas vinculadas à Rede de Tecnologia Social (RTS). A Mostra, apoiada pela RTS, é organizada pela Fundação Irmão José Otão (Fijo), Centro Social Marista (Cesmar), PUC-RS, Núcleo de Economia Alternativa (NEA) e ONG Guayí. Mais |
![]() | I Mostra de Tecnologias Sociais de Porto Velho acontece no final de semana A Prefeitura do Município de Porto Velho (RO), por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Socioeconômico e Turismo (Semdestur), realizará nos dias 24 e 25 de outubro, sábado e domingo, a I Mostra de Tecnologias Sociais. Com o tema “Ciência no Brasil – Tecnologia Social (TS) e Desenvolvimento Sustentável”, o encontro busca popularizar o conceito de TS, bem como apresentar, aos participantes, Tecnologias Sociais já desenvolvidas em Porto Velho e no Estado de Rondônia. Mais |
![]() | Hortas comunitárias geram trabalho e renda de modo cooperativo e solidário Desde o final de 2008, o Projeto Colhendo Sustentabilidade, que acontece na cidade de Embu das Artes, na Grande São Paulo, oferece aos participantes a oportunidade de criar e cultivar hortas comunitárias ecológicas, trocando experiências e conhecimentos. “Por meio do cultivo em hortas, o Colhendo Sustentabilidade incentiva a prática da agricultura urbana e periurbana para consumo próprio e geração de renda. O público-alvo é a população de baixa renda”, explica o coordenador técnico pedagógico do projeto, Bruno Cavalcante. Mais |
![]() | O resgate do ser humano no Bairro de Bom Jardim em Fortaleza Ouvir e acolher pessoas resgatando-lhes a dignidade humana é uma espécie de mantra que os voluntários do projeto Abordagem Sistêmica Comunitária, de Fortaleza (CE), cultivam há pelo menos doze anos. A mudança aconteceu desde que começaram a trabalhar as doenças depressivas, a baixa autoestima e a falta de vontade de viver por causa da extrema pobreza da população que vive no Bairro Bom Jardim, na periferia de Fortaleza. Foi ali que o padre Rino Bonvini iniciou este trabalho, finalista do Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social. Mais |
![]() | Municípios terão acesso livre a software para organizar contas e melhorar gestão Prefeituras de todo o país terão acesso a um software livre de gestão que vai possibilitar a organização de gastos, do orçamento, da receita tributária, do controle de medicamentos, de recursos humanos e outros serviços no mesmo aplicativo. A ferramenta, chamada de e-cidade, estará disponível no Portal do Software Público Brasileiro no fim de outubro e poderá ser acessada gratuitamente pelos municípios. Mais |
![]() | Sergio Rezende ressalta inclusão social na abertura da Semana Nacional de C&T A popularização da ciência e da tecnologia, a inclusão social, o desenvolvimento industrial e em áreas estratégicas, como o Programa Espacial Brasileiro, o Programa Nuclear e a melhoria do ensino foram os destaques do ministro da ciência e tecnologia, Sergio Rezende, na abertura da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. “Sem ciência e tecnologia distribuídas em todo o Brasil não conseguiremos dar o salto e mudar o ritmo de crescimento econômico e social”, disse. Mais |
![]() | |
Da propriedade intelectual à economia do conhecimento Por Ladislau Dowbor, economista e professor da PUC-SP* O eixo central de geração de valor desloca-se do conteúdo material para o conteúdo de conhecimento incorporado aos processos produtivos. Com isso, criou-se uma batalha ideológica e econômica em torno do direito de acesso ao conhecimento. O acesso livre e praticamente gratuito ao conhecimento e à cultura que as novas tecnologias permitem é uma benção, e não uma ameaça. Constitui um vetor fundamental de redução dos desequilíbrios sociais e da generalização das tecnologias necessárias à proteção ambiental do planeta. Mais | |
![]() | |
Rosa Castilhos, coordenadora de Desenvolvimento Social da Fijo A Fundação Irmão José Otão (Fijo), ligada à PUC-RS, está vinculada à Rede de Tecnologia Social (RTS) na função de articuladora de redes, propondo-se a promover um conjunto de ações que possibilitem a discussão, socialização e disseminação de Tecnologias Sociais desenvolvidas no Rio Grande do Sul (RS). Em entrevista ao Portal da RTS, a coordenadora de Desenvolvimento Social da Fijo, Rosa Fernandes, comenta o papel da I Mostra de Tecnologia Social do RS para sistematizar estas experiências e ampliar a articulação entre as 34 organizações gaúchas vinculadas à RTS. Mais | |
NOTÍCIAS DA REDE é o informativo eletrônico da Rede de Tecnologia Social (RTS) que reúne, organiza, articula e integra um conjunto de instituições, com o propósito de promover o desenvolvimento sustentável, mediante a difusão e a reaplicação em escala de Tecnologias Sociais. Outras Informações Secretaria Executiva da RTS Telefone: (61) 3340-9816 |
| ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||